Relatório de prejuízo
Relatório de prejuízo
Prejuízo por cliente no período, com total geral.
Período
Selecione a data inicial e final.
Total geral: -R$ 425.776,83
| 100 | BRASSACO EMBALAGENS LTDA. | -R$ 18.276,39 |
| 587 | NIPPON ALIMENTOS LTDA. | -R$ 61,10 |
| 3968 | DISTRIBUIDORA DE GELO PARANOA LTDA. | -R$ 31.445,81 |
| 4029 | NYLL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | -R$ 406,73 |
| 5881 | EMPAC AGROIND.DE PLASTICOS LTDA. | -R$ 37.723,52 |
| 6248 | EMPAC AGROIND.DE PLASTICOS LTDA | -R$ 2.520,91 |
| 6873 | TANESHIRO SALGADOS LTDA | -R$ 6.295,77 |
| 7386 | SOL MATERIAIS P/CONSTRUCOES LTDA | -R$ 2.774,70 |
| 7484 | PLANTE MAIS IND.AT.FERT.REC.ORG.LTD | -R$ 21.032,46 |
| 7537 | PROPAPEIS IND.COMERCIO LTDA ME | -R$ 1.564,60 |
Total geral-R$ 425.776,83
55 registro(s)
Página 1 de 6
