Dashboard
Total de clientes
4.983
Cadastrados
Base total de clientes
Prejuízo total
-R$ 259.165,19
Período
Soma do total geral
Clientes com prejuízo
38
No período selecionado
Maior prejuízo
-R$ 38.049,32
PRADELLA COM.MASSAS EIRELI
Maiores prejuízos
Top 10 clientes no período
Prejuízo por cliente
| 100 | BRASSACO EMBALAGENS LTDA. | -R$ 14.108,46 |
| 3968 | DISTRIBUIDORA DE GELO PARANOA LTDA. | -R$ 7.878,93 |
| 4029 | NYLL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | -R$ 406,73 |
| 5881 | EMPAC AGROIND.DE PLASTICOS LTDA. | -R$ 11.952,02 |
| 6248 | EMPAC AGROIND.DE PLASTICOS LTDA | -R$ 2.125,76 |
| 6873 | TANESHIRO SALGADOS LTDA | -R$ 1.677,51 |
| 7386 | SOL MATERIAIS P/CONSTRUCOES LTDA | -R$ 2.774,70 |
| 7484 | PLANTE MAIS IND.AT.FERT.REC.ORG.LTD | -R$ 11.076,65 |
| 7547 | LITORAL PESCADOS LTDA | -R$ 5.630,85 |
| 7554 | ARTGELO REFRIGERACAO LTDA-ME | -R$ 10.191,93 |
38 registro(s)
Página 1 de 4
